| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4880 | 5260 | 5300 | 5020 | 5200 | 5200 | 5010 | 5124 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | +70 | +30 | +23 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4780 | 5060 | 5150 | 4950 | 5090 | 5280 | - | 5052 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | +70 | - | +22 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4880 | 5260 | 5300 | 5020 | 5200 | 5200 | 5010 | 5124 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | +70 | +30 | +23 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4780 | 5060 | 5150 | 4950 | 5090 | 5280 | - | 5052 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | +70 | - | +22 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
