| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4880 | 5260 | 5300 | 5020 | 5140 | 5130 | 4980 | 5101 |
| 漲跌 | +50 | +50 | 0 | +50 | +30 | +90 | +140 | +58 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4780 | 5060 | 5150 | 4950 | 5030 | 5210 | - | 5030 |
| 漲跌 | +50 | +50 | 0 | +50 | +30 | +90 | - | +45 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

