| 品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 910 | 0 | 北票 | 濕基稅前現匯出廠價 |
| 遼寧精粉 | 65% | 950 | +10 | 遼陽 | 濕基稅前現匯出廠價 |
| 遼寧精粉 | 66% | 1128 | 0 | 撫順 | 干基含稅現匯出廠價 |
| 吉林精粉 | 66% | 1053 | 0 | 通化 | 干基含稅現匯出廠價 |
| 河北精粉 | 66% | 1190 | 0 | 唐山 | 干基含稅現金出廠價 |
| 河北精粉 | 66% | 1302 | +17 | 邯邢 | 干基不含稅出廠價 |
| 山東精粉 | 65% | 1255 | +17 | 萊蕪 | 干基不含稅承兌出廠價 |
| 山東精粉 | 65% | 1357 | +19 | 沂水 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 山西精粉 | 64% | 870 | 0 | 代縣 | 濕基不含稅現匯出廠價 |
| 山西精粉 | 65% | 930 | 0 | 繁峙 | 濕基不含稅現匯出廠價 |
| 安徽精粉 | 65% | 1345 | 0 | 繁昌 | 干基含稅現匯出廠價 |
| 廣東精粉 | 64% | 1170 | 0 | 河源 | 干基含稅現金出廠 |
| 海南精粉 | 63% | 1029 | +6 | 海南礦業(yè) | 干基不含稅現金出廠價 |
| 湖北精粉 | 63% | 1230 | 0 | 大冶 | 干基含稅出廠價 |
