| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3920 | 3850 | 3950 | 3950 | 3900 | 3950 | 3810 | 3900 | 3904 |
| 漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3920 | 3850 | 3950 | 3950 | 3900 | 3950 | 3810 | 3900 | 3904 |
| 漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
