| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5000 | 5250 | 5400 | 5090 | 5160 | 5080 | 4970 | 5136 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | -20 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4900 | 5050 | 5250 | 5020 | 5050 | 5160 | - | 5072 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | - | +17 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5000 | 5250 | 5400 | 5090 | 5160 | 5080 | 4970 | 5136 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | -20 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4900 | 5050 | 5250 | 5020 | 5050 | 5160 | - | 5072 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | - | +17 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
