| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 6350 | 6950 | 7900 | 7600 | 7200 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5050 | 6100 | 6700 | 6500 | 6088 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4700 | 5800 | 5900 | 5800 | 5550 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4700 | 5800 | 5900 | 5800 | 5550 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
