| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價(jià) |
| 200*100 | 4000 | 3930 | 4080 | 4060 | 3990 | 3900 | 3940 | - | 4120 | 4280 | - | 4230 | 3820 | 4350 | 4130 | 4064 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | +20 | +30 | - | +10 | +10 | +40 | +20 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
| 300*300 | 4070 | 4110 | 4140 | 4120 | 4050 | 4010 | 4030 | - | 4240 | 4160 | 4210 | 4150 | 4060 | 4360 | 4270 | 4141 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | +20 | +20 | +30 | +10 | +10 | +40 | +20 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 4110 | 4070 | 4080 | 4140 | 3940 | 4050 | 4070 | 4040 | 4170 | 4210 | 4190 | 4140 | 3920 | 4350 | 4290 | 4118 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +20 | +20 | +30 | +10 | +10 | +40 | +20 | +13 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
| 588*300 | 4100 | 4060 | 4070 | 4050 | 3990 | 4080 | 4070 | - | 4270 | 4160 | 4170 | 4270 | 4050 | 4340 | 4230 | 4136 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | +20 | +20 | +20 | +10 | +10 | +40 | +20 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |

