| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6150 | 6750 | 7700 | 7450 | 7012 |
| 漲跌 | 0 | +100 | +100 | +50 | +62 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 4850 | 5900 | 6500 | 6350 | 5900 |
| 漲跌 | 0 | +100 | +100 | +50 | +62 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4500 | 5600 | 5700 | 5650 | 5362 |
| 漲跌 | 0 | +100 | +100 | +50 | +62 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4500 | 5600 | 5700 | 5650 | 5362 |
| 漲跌 | 0 | +100 | +100 | +50 | +62 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
