| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 6150 | 6650 | 7600 | 7400 | 6950 |
| 漲跌 | 0 | +100 | +100 | 0 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 4850 | 5800 | 6400 | 6300 | 5838 |
| 漲跌 | 0 | +100 | +100 | 0 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4500 | 5500 | 5600 | 5600 | 5300 |
| 漲跌 | 0 | +100 | +100 | 0 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4500 | 5500 | 5600 | 5600 | 5300 |
| 漲跌 | 0 | +100 | +100 | 0 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
