| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3400 | 3370 | 3340 | 3500 | 3500 | 3320 | 3490 | 3600 | 3600 | 3730 | - | 3720 | 3660 | 3700 | 3533 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 3600 | 3540 | 3530 | 3760 | 3630 | 3510 | 3720 | 3770 | 3830 | 3870 | 3780 | 3670 | 3850 | 3950 | 3715 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 3520 | 3480 | 3450 | 3640 | 3650 | 3430 | 3660 | 3600 | 3700 | 3820 | 3680 | 3650 | 3810 | 3850 | 3638 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 3610 | 3550 | 3550 | 3760 | 3750 | 3530 | 3710 | 3760 | 3880 | 3870 | 3770 | 3730 | 4110 | 3910 | 3749 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
16日國內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格主流穩(wěn),上海地區(qū)個(gè)別規(guī)格價(jià)格小跌。
H200*100,全國均價(jià)3533元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
H300*300,全國均價(jià)3715元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
H400*200,全國均價(jià)3638元/噸,價(jià)格較上一交易日跌2元/噸,其中上海跌30元/噸。
H588*300,全國均價(jià)3749元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
