| 線(xiàn)材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線(xiàn)HPB300 | - | 3470 | 3510 | - | 3680 | 3540 | 3570 | 3590 | 3550 | 3480 | 3580 | 3300 | 3320 | 3380 | 3240 | 3350 | 3380 | 3850 | 3650 | 3780 | 3680 | 3400 | 3390 | 3200 | 3495 |
| 漲跌 | - | -20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線(xiàn)HPB300 | 3480 | 3470 | 3420 | 3360 | 3680 | 3530 | 3570 | 3560 | 3550 | 3480 | 3580 | 3300 | 3320 | 3380 | 3240 | 3350 | 3380 | 3830 | 3650 | 3780 | 3680 | 3370 | 3390 | 3200 | 3481 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線(xiàn)HPB235 | 3270 | 3400 | - | 3260 | 3650 | - | - | 3580 | 3550 | 3450 | - | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | 3390 | - | 3427 |
| 漲跌 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | - | - | -40 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | -7 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 中天 | - | 邯鋼 | 馬鋼 | - | - | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | - | 海鑫 | - | 西鋼 | - | - | - | - | - | 酒鋼 | - | - |
16日,全國(guó)線(xiàn)材匯總中24個(gè)城市價(jià)格保持小幅下跌。
HPB300Ф6.5mm高線(xiàn)平均價(jià)格為3495元/噸,較上個(gè)交易日下跌2元/噸,統(tǒng)計(jì)的22個(gè)城市中2城市下跌,其他平穩(wěn);
HPB300Ф8mm高線(xiàn)平均價(jià)格為3481元/噸,較上個(gè)交易日下跌2元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中3個(gè)城市下跌,其它平穩(wěn);
HPB235Ф8mm高線(xiàn)平均價(jià)格為3427噸,較上個(gè)交易日下跌7元/噸,統(tǒng)計(jì)的9個(gè)城市2個(gè)下跌,其他暫穩(wěn)。
