| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 5750 | 6450 | 7400 | 6900 | 6625 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 4450 | 5600 | 6200 | 5800 | 5512 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4300 | 5300 | 5400 | 5500 | 5125 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4300 | 5300 | 5400 | 5500 | 5125 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
