| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 6050 | 6000 | 6000 | 6000 | 5950 | 6000 |
| 漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 武鋼50WW800 | 5850 | 5850 | 5800 | 5830 | 5800 | 5826 |
| 漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 寶鋼B50A600 | 6050 | 6000 | - | 6000 | 6000 | 6012 |
| 漲跌 | +50 | 0 | - | 0 | 0 | +12 |
| 寶鋼B50A800 | 5870 | 5850 | - | 5830 | 5850 | 5850 |
| 漲跌 | +50 | 0 | - | 0 | 0 | +12 |

