| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3380 | 3320 | 3370 | 3350 | 3300 | 3350 | 3360 | 3480 | 3364 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 | 0 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3380 | 3320 | 3370 | 3350 | 3300 | 3350 | 3360 | 3480 | 3364 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 | 0 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
