| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5620 | 5600 | 5600 | 5650 | 5600 | 5614 |
| 漲跌 | +50 | +30 | +50 | +50 | +50 | +46 |
| 武鋼50WW800 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5500 | 5510 |
| 漲跌 | +50 | +30 | +50 | +50 | +50 | +46 |
| 寶鋼B50A600 | 5620 | 5600 | - | 5650 | 5600 | 5618 |
| 漲跌 | +50 | +30 | - | +50 | +50 | +46 |
| 寶鋼B50A800 | 5520 | 5500 | - | 5550 | 5500 | 5518 |
| 漲跌 | +50 | +30 | - | +50 | +50 | +46 |

