| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 3.0熱軋板卷 | 3590 | 3670 | 3630 | 3550 | 3630 | 3750 | 3720 | 3790 | 3700 | 3520 | 3480 | 3460 | 3450 | 3530 | 3400 | 3380 | 3350 | 3360 | 3640 | 3580 | 3780 | 3670 | 3780 | 3610 | 3584 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 3490 | 3540 | 3550 | 3450 | 3560 | 3650 | 3600 | 3580 | 3650 | 3490 | 3430 | 3380 | 3380 | 3480 | 3370 | 3340 | 3290 | 3300 | 3550 | 3520 | 3670 | 3500 | 3520 | 3570 | 3494 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -1 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
14日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)熱軋價(jià)格弱勢(shì)震蕩,3個(gè)市場(chǎng)價(jià)格下跌,1個(gè)市場(chǎng)價(jià)格上漲,幅度10元/噸。
Q235B3.0mm熱卷方面,今日平均價(jià)格為3584元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格下跌1元/噸。
Q235B4.75mm熱卷方面,今日平均價(jià)格為3494元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格下跌1元/噸。
