| 規(guī)格/漲幅 | 榆林 | 神木 | 府谷 | 昌吉 | 哈密 | 吐魯番 | 石嘴山 | 鄂爾多斯 |
| 大料 | 650 | 680 | 660 | - | - | - | - | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中料 | 650 | 680 | 660 | 360 | 550 | 550 | 750 | 750 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小料 | 600 | 640 | 620 | 230 | 450 | 450 | 680 | 630 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蘭炭末(焦面) | 300 | 320 | 300 | 150 | 200 | 200 | 380 | 360 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 價(jià)格屬性 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 |
