| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 5420 | 5400 | 5400 | 5450 | 5400 | 5414 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武鋼50WW800 | 5300 | 5300 | 5300 | 5350 | 5300 | 5310 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A600 | 5420 | 5400 | - | 5470 | 5450 | 5435 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A800 | 5320 | 5300 | - | 5400 | 5300 | 5330 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 5420 | 5400 | 5400 | 5450 | 5400 | 5414 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武鋼50WW800 | 5300 | 5300 | 5300 | 5350 | 5300 | 5310 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A600 | 5420 | 5400 | - | 5470 | 5450 | 5435 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A800 | 5320 | 5300 | - | 5400 | 5300 | 5330 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
