| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5150 | 5200 | 5150 | 5170 | 5200 | 5174 |
| 漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 武鋼50WW800 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| 漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 寶鋼B50A600 | 5150 | 5200 | - | 5190 | 5250 | 5198 |
| 漲跌 | 0 | +50 | - | 0 | 0 | +13 |
| 寶鋼B50A800 | 5100 | 5050 | - | 5100 | 5050 | 5075 |
| 漲跌 | 0 | +50 | - | 0 | 0 | +13 |

