| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 3910 | 4050 | 3870 | 4200 | 4090 | 4160 | 3970 | 4250 | 4010 | 3870 | 3890 | 4440 | 3770 | 4490 | 3960 | 3800 | 3900 | 3960 | 3870 | 4040 | 4510 | 3820 | 3920 | 3960 | 4030 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3910 | 3990 | 3870 | 3900 | 4090 | 3990 | 3870 | 4190 | 3910 | 3770 | 3810 | 4220 | 3690 | 4370 | 3860 | 3740 | 3800 | 3810 | 3760 | 3900 | 4310 | 3720 | 3820 | 3860 | 3923 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
31日全國線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格小幅上漲。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4030元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲4元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,濟(jì)南、太原等5個(gè)城市上漲,漲幅為10-30元/噸;其他暫穩(wěn)
HPB300Ф8.0mm高線平均價(jià)格為3923元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲4元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,濟(jì)南、太原等6個(gè)城市上漲,漲幅為10-30元/噸;其他暫穩(wěn)

