| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3430 | 3370 | 3370 | 3500 | 3500 | 3340 | 3490 | 3600 | 3600 | 3730 | - | 3720 | 3660 | 3700 | 3539 |
| 漲跌 | -20 | -40 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 3650 | 3540 | 3570 | 3760 | 3630 | 3540 | 3720 | 3770 | 3830 | 3880 | 3780 | 3670 | 3850 | 3950 | 3724 |
| 漲跌 | -50 | -70 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 3550 | 3480 | 3470 | 3640 | 3680 | 3450 | 3660 | 3600 | 3700 | 3830 | 3680 | 3650 | 3810 | 3850 | 3646 |
| 漲跌 | -30 | -60 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 3610 | 3550 | 3560 | 3760 | 3750 | 3550 | 3710 | 3760 | 3880 | 3880 | 3770 | 3730 | 4110 | 3910 | 3752 |
| 漲跌 | -90 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
13日國(guó)內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格漲跌不一,部分地區(qū)價(jià)格跌幅較大。
H200*100,全國(guó)均價(jià)3539元/噸,價(jià)格較上一交易日跌 1元/噸,其中北京跌10元/噸,無(wú)錫漲50元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3724元/噸,價(jià)格較上一交易日跌10元/噸,其中北京跌70元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3646元/噸,價(jià)格較上一交易日跌 8元/噸,其中北京跌60元/噸,無(wú)錫漲30元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3752元/噸,價(jià)格較上一交易日跌10元/噸,其中上海跌90元/噸。
