| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4250 | 4410 | 4510 | 4380 | 4340 | 4230 | 4250 | 4339 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4150 | 4210 | 4360 | 4310 | 4230 | 4310 | - | 4262 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
24日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格持穩(wěn)。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持穩(wěn),價(jià)格為4339元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持穩(wěn),價(jià)格為4262元/噸。

