| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 3860 | 3920 | 3850 | 4230 | 4050 | 4160 | 3920 | 4110 | 3990 | 3930 | 3940 | 4420 | 3710 | 4420 | 3900 | 3690 | 3760 | 3970 | 3920 | 4120 | 4740 | 3920 | 4080 | 4130 | 4031 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | -30 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3810 | 3860 | 3850 | 3930 | 4050 | 3990 | 3820 | 4050 | 3890 | 3830 | 3860 | 4200 | 3630 | 4290 | 3800 | 3600 | 3660 | 3820 | 3810 | 3970 | 4540 | 3820 | 3980 | 4030 | 3920 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | -30 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
10日全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格小幅下降。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4031元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌6元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,南京、武漢、南昌等10個(gè)城市下跌,跌幅為10-30元/噸;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8.0mm高線平均價(jià)格為3920元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌7元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,南京、武漢、南昌等10個(gè)城市下跌,跌幅為10-30元/噸;其他暫穩(wěn)。

