| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 4950 | 4950 | 5050 | 4970 | 5050 | 4994 |
| 漲跌 | +30 | +100 | +100 | +30 | +100 | +72 |
| 武鋼50WW800 | 4850 | 4800 | 4950 | 4850 | 4900 | 4870 |
| 漲跌 | +30 | +100 | +100 | +30 | +100 | +72 |
| 寶鋼B50A600 | 4950 | 4950 | - | 4990 | 5100 | 4998 |
| 漲跌 | +30 | +100 | - | +30 | +50 | +53 |
| 寶鋼B50A800 | 4900 | 4800 | - | 4900 | 4900 | 4875 |
| 漲跌 | +30 | +100 | - | +30 | +50 | +53 |

