| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4230 | 4410 | 4450 | 4330 | 4310 | 4130 | 4240 | 4300 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4130 | 4210 | 4300 | 4260 | 4200 | 4210 | - | 4218 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4230 | 4410 | 4450 | 4330 | 4310 | 4130 | 4240 | 4300 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4130 | 4210 | 4300 | 4260 | 4200 | 4210 | - | 4218 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
