| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4200 | 4410 | 4450 | 4230 | 4310 | 4130 | 4210 | 4277 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4100 | 4210 | 4300 | 4160 | 4200 | 4210 | - | 4197 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | +4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4200 | 4410 | 4450 | 4230 | 4310 | 4130 | 4210 | 4277 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4100 | 4210 | 4300 | 4160 | 4200 | 4210 | - | 4197 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | +4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
