| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 4850 | 4750 | 4900 | 4870 | 4850 | 4844 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +10 |
| 武鋼50WW800 | 4750 | 4600 | 4800 | 4750 | 4750 | 4730 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +10 |
| 寶鋼B50A600 | 4850 | 4750 | - | 4890 | 4950 | 4860 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | +50 | +12 |
| 寶鋼B50A800 | 4800 | 4600 | - | 4800 | 4800 | 4750 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | +50 | +12 |

