| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4160 | 4410 | 4400 | 4230 | 4310 | 4060 | 4170 | 4249 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +5 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4060 | 4210 | 4250 | 4160 | 4200 | 4140 | - | 4170 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | - | +5 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4160 | 4410 | 4400 | 4230 | 4310 | 4060 | 4170 | 4249 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +5 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4060 | 4210 | 4250 | 4160 | 4200 | 4140 | - | 4170 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | - | +5 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
