| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 0.5mm | 4360 | 4290 | - | - | 4450 | - | 4300 | - | 4110 | - | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | 4400 | 4430 | 4700 | 4280 | - | 4130 | 4341 |
| 漲跌 | -30 | -20 | - | - | -90 | - | 0 | - | -40 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | -17 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 3940 | 4060 | 4050 | 3940 | 4190 | 3980 | 4050 | 3980 | 3940 | 4060 | 4040 | 4020 | 4020 | 3900 | 4080 | 4030 | 4040 | 4160 | 4150 | 4150 | 4410 | 4130 | 4110 | 4130 | 4065 |
| 漲跌 | -30 | -20 | 0 | -20 | -90 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | +10 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -13 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
25日全國(guó)多數(shù)城市價(jià)格以穩(wěn)為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為4341元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌17元/噸。
1.0mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為4065元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌13元/噸。

