| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4080 | 4320 | 4180 | 4170 | 4360 | 3980 | 4030 | 4160 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 3980 | 4120 | 4030 | 4100 | 4250 | 4060 | - | 4090 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4080 | 4320 | 4180 | 4170 | 4360 | 3980 | 4030 | 4160 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 3980 | 4120 | 4030 | 4100 | 4250 | 4060 | - | 4090 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
