| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3080 | 3140 | 3010 | 3010 | 3100 | 3400 | 3010 | 3090 | 3150 | 3110 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | -70 | 0 | +10 | +20 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3210 | 3260 | 3110 | 3110 | 3230 | 3500 | 3130 | 3210 | 3250 | 3223 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | -70 | 0 | +10 | +20 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

