| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3120 | 3180 | 3030 | 3030 | 3170 | 3400 | 3030 | 3110 | 3210 | 3142 |
| 漲幅 | +10 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +30 | +60 | 0 | +18 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3250 | 3300 | 3170 | 3130 | 3300 | 3500 | 3150 | 3230 | 3310 | 3260 |
| 漲幅 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | +60 | 0 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

