| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 0.5mm | 4410 | 4370 | - | - | 4540 | - | 4410 | - | 4170 | - | 4310 | - | - | - | - | - | - | - | 4510 | 4420 | 4630 | 4490 | - | 4240 | 4409 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -3 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 4000 | 4140 | 4040 | 4150 | 4280 | 4030 | 4100 | 4190 | 4020 | 4060 | 4130 | 4010 | 4030 | 3880 | 4310 | 4150 | 4120 | 4210 | 4220 | 4140 | 4340 | 4340 | 4120 | 4240 | 4135 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
25日全國(guó)多數(shù)城市價(jià)格以跌為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為4409元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌3元/噸。
1.0mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為4135元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌4元/噸。

