| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5320 | 5150 | 5300 | 5300 | 5200 | 5254 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -10 |
| 武鋼50WW800 | 5150 | 4950 | 5150 | 5150 | 5100 | 5100 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -10 |
| 寶鋼B50A600 | 5360 | 5150 | - | 5320 | 5300 | 5282 |
| 漲跌 | 0 | -20 | - | 0 | -30 | -13 |
| 寶鋼B50A800 | 5210 | 4950 | - | 5190 | 5200 | 5138 |
| 漲跌 | 0 | -20 | - | 0 | -30 | -12 |

