| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3250 | 3200 | 3130 | 3130 | 3190 | 3240 | 3130 | 3220 | 3210 | 3189 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | +20 | +20 | +16 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3380 | 3320 | 3230 | 3230 | 3320 | 3340 | 3250 | 3340 | 3310 | 3302 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | +20 | +20 | +15 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

