| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 5320 | 5200 | 5320 | 5300 | 5250 | 5278 |
| 漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 武鋼50WW800 | 5150 | 5000 | 5170 | 5150 | 5150 | 5124 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 寶鋼B50A600 | 5360 | 5200 | - | 5320 | 5350 | 5308 |
| 漲跌 | 0 | +30 | - | 0 | 0 | +8 |
| 寶鋼B50A800 | 5210 | 5000 | - | 5190 | 5250 | 5162 |
| 漲跌 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -6 |

