| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4250 | 4320 | 4380 | 4340 | 4390 | 4190 | 4000 | 4267 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4150 | 4120 | 4230 | 4270 | 4280 | 4270 | - | 4220 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4250 | 4320 | 4380 | 4340 | 4390 | 4190 | 4000 | 4267 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4150 | 4120 | 4230 | 4270 | 4280 | 4270 | - | 4220 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
