| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4270 | 4320 | 4430 | 4340 | 4390 | 4190 | 4030 | 4281 |
| 漲跌 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -22 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4170 | 4120 | 4280 | 4270 | 4280 | 4270 | - | 4232 |
| 漲跌 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | -16 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4270 | 4320 | 4430 | 4340 | 4390 | 4190 | 4030 | 4281 |
| 漲跌 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -22 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4170 | 4120 | 4280 | 4270 | 4280 | 4270 | - | 4232 |
| 漲跌 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | -16 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
