| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 5120 | 5050 | 5100 | 5150 | 5110 | 5106 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武鋼50WW800 | 5000 | 4890 | 5000 | 5000 | 5000 | 4978 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A600 | 5210 | 5050 | - | 5170 | 5130 | 5140 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A800 | 5060 | 4890 | - | 5040 | 5030 | 5005 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 5120 | 5050 | 5100 | 5150 | 5110 | 5106 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武鋼50WW800 | 5000 | 4890 | 5000 | 5000 | 5000 | 4978 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A600 | 5210 | 5050 | - | 5170 | 5130 | 5140 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A800 | 5060 | 4890 | - | 5040 | 5030 | 5005 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
