| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 3800 | 4000 | 3900 | 3700 | 3750 | 3750 | 3650 | 3800 |
| 漲幅 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 9950 | 10200 | 10250 | 10050 | 10000 | 9900 | 9850 | 9800 |
| 漲幅 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14400 | 14650 | 14850 | 14450 | 14550 | 14450 | 14350 | |
| 漲幅 | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | -50 | -50 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3250 | 3450 | 3400 | 3250 | ||||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
