| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4200 | 4350 | 4225 | 4100 | 4150 | 4100 | 3900 | 4200 |
| 漲幅 | -50 | -50 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 10350 | 10600 | 10650 | 10350 | 10350 | 10100 | 10050 | 10100 |
| 漲幅 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14750 | 14900 | 15100 | 14700 | 14900 | 14650 | 14550 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3250 | 3350 | 3300 | 3300 | ||||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
