| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | - | - | - | - | - | - | - | 4250 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | +4250 |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | - | - | 10600 | - | - | 10100 | - | - |
| 漲幅 | - | - | +10600 | - | - | +10100 | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | - | 14800 | - | - | - | - | - | |
| 漲幅 | - | +14800 | - | - | - | - | - | |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3250 | - | - | 3300 | ||||
| 漲幅 | +3250 | - | - | +3300 | ||||
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
