| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | - | - | - | - | - | - | 10050 | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14750 | - | - | - | 14900 | - | - | |
| 漲幅 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | - | 3350 | 3300 | - | ||||
| 漲幅 | - | 0 | 0 | - | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
