| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3910 | 3960 | 4020 | 4050 | 4140 | 4040 | 4160 | 4190 | 4410 | 4450 | 4190 | 4140 | 3740 | 3790 | 3900 | 4000 | 3890 | 3870 | 4180 | 4200 | 4370 | 4710 | 3950 | 4160 | 3830 | 4090 |
| 漲幅 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -30 | -30 | 0 | -10 | 0 | -10 | -30 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3886 | 3927 | 3984 | 4029 | 4127 | 4052 | 4086 | 4155 | 4319 | 4358 | 4150 | 4103 | 3777 | 3812 | 3908 | 3997 | 3871 | 3862 | 4180 | 4180 | 4296 | 4704 | 3962 | 4145 | 3830 | 4068 |
| HRB400 20MM | 3780 | 3800 | 3920 | 3900 | 4020 | 3890 | 4060 | 4040 | 4210 | 4230 | 3940 | 3870 | 3640 | 3720 | 3760 | 3820 | 3680 | 3680 | 3980 | 4000 | 4170 | 4530 | 3750 | 3910 | 3580 | 3915 |
| 漲幅 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -30 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3756 | 3767 | 3884 | 3878 | 4006 | 3902 | 3986 | 3998 | 4124 | 4138 | 3900 | 3835 | 3656 | 3702 | 3775 | 3817 | 3649 | 3670 | 3980 | 3973 | 4113 | 4524 | 3762 | 3909 | 3580 | 3891 |
10日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng),HRB400 12MM與HRB400 20MM螺紋鋼全國(guó)均價(jià)均小幅下跌。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格4090元/噸,較上個(gè)交易日下跌10元/噸,其中北京、天津、重慶的跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3915元/噸,較上個(gè)交易日下跌8元/噸,其中重慶的跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸。
備注:以上表列價(jià)格,HRB400 12MM:上海、杭州、南京、濟(jì)南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震;
HRB400 20MM:上海、杭州、南京、濟(jì)南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震。

