| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3480 | 3400 | 3310 | 3340 | 3430 | 3600 | 3340 | 3380 | 3450 | 3414 |
| 漲幅 | -40 | -40 | -30 | -30 | 0 | 0 | -30 | -60 | -40 | -30 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3610 | 3520 | 3470 | 3440 | 3560 | 3700 | 3460 | 3500 | 3550 | 3534 |
| 漲幅 | -40 | -40 | +30 | -30 | 0 | 0 | -30 | -60 | -40 | -24 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
