| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3120 | 3120 | 3120 | 3430 | 3380 | 3100 | 3130 | 3320 | 3215 |
| 漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3120 | 3120 | 3120 | 3430 | 3380 | 3100 | 3130 | 3320 | 3215 |
| 漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
