| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4450 | 4650 | 4450 | 4000 | 4400 | 4300 | 4200 | 4500 |
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +75 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 9850 | 9950 | 10000 | 9650 | 9650 | 9600 | 9550 | 9600 |
| 漲幅 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +100 | +200 | +150 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 13700 | 13900 | 14200 | 13600 | 14150 | 13750 | 13550 | |
| 漲幅 | +100 | +200 | +200 | +100 | +100 | +100 | +100 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3650 | 3700 | 3650 | 3700 | ||||
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
