| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4470 | 4730 | 4330 | 4470 | 4610 | 4410 | 4220 | 4463 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | -40 | 0 | -16 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4340 | 4530 | 4180 | 4400 | 4500 | 4490 | - | 4407 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | -40 | - | -18 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4470 | 4730 | 4330 | 4470 | 4610 | 4410 | 4220 | 4463 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | -40 | 0 | -16 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4340 | 4530 | 4180 | 4400 | 4500 | 4490 | - | 4407 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | -40 | - | -18 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
