| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4130 | 4200 | 4260 | 4230 | 4410 | 4240 | 4260 | 4190 | 4390 | 4390 | 4290 | 4320 | 4170 | 4220 | 4300 | 4160 | 4190 | 4180 | 4330 | 4360 | 4450 | 4870 | 4240 | 4340 | 4190 | 4292 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +5 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4095 | 4162 | 4204 | 4211 | 4368 | 4255 | 4204 | 4176 | 4365 | 4410 | 4245 | 4273 | 4045 | 4100 | 4207 | 4185 | 4102 | 4096 | 4315 | 4345 | 4418 | 4909 | 4249 | 4360 | 4308 | 4264 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4000 | 4040 | 4150 | 4080 | 4260 | 4090 | 4110 | 4030 | 4190 | 4170 | 4030 | 4050 | 3960 | 3970 | 4080 | 4000 | 3970 | 3980 | 4130 | 4160 | 4230 | 4690 | 4040 | 4140 | 3840 | 4096 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3965 | 4002 | 4094 | 4062 | 4220 | 4104 | 4049 | 4017 | 4166 | 4190 | 3985 | 4005 | 3873 | 3895 | 3996 | 4025 | 3887 | 3888 | 4115 | 4142 | 4214 | 4729 | 4049 | 4142 | 3958 | 4071 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
17日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng),HRB400 12MM與HRB400 20MM螺紋鋼全國(guó)均價(jià)均小幅上漲。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格4292元/噸,較上個(gè)交易日上漲5元/噸,其中天津、沈陽(yáng)、哈爾濱的漲幅最大,較上個(gè)交易日上漲30元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格4096元/噸,較上個(gè)交易日上漲6元/噸,其中沈陽(yáng)、哈爾濱的漲幅最大,較上個(gè)交易日上漲30元/噸。

