| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4200 | 4450 | 4250 | 3700 | 4150 | 4050 | 3950 | 4250 |
| 漲幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +50 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 9200 | 9300 | 9350 | 8950 | 8950 | 9100 | 8900 | 9000 |
| 漲幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 13200 | 13300 | 13600 | 13100 | 13750 | 13250 | 13050 | |
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +100 | +50 | +50 | +50 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3400 | 3500 | 3450 | 3450 | ||||
| 漲幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
